Цена за 1 кг | 664,1 руб. |
Цена за м2 при толщине слоя 1 мм | 963,0 руб. |
Расход смеси на м2/мм*кг | 1,45 кг |
Цена комплекта | 16 603,7 руб. |
Комплект:
|
|
Вес комплекта | 25 кг |
Наименование материала | Цена за 1кг, ₽ |
Цена за комплект, ₽ |
Стоимость материала на 1 м², ₽ |
Расход сухой смеси, кг |
Вес комплекта, кг |
Компонент А, кг |
Компонент Б, литр |
Компонент В, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухкомпонентный эпоксидный наливной самонивелирующийся промышленный пол АЛЬФАПОЛ ЭП-2 | Цена за 1кг, ₽: 664,1 | Цена за комплект, ₽: 16 603,7 | Стоимость материала на 1 м², ₽: 963,0 | Расход сухой смеси, кг: 1.45 | Вес комплекта, кг: 25 | Компонент А, кг: 20 | Компонент Б, литр: 5 | Компонент В, кг: - |
Трехкомпонентный эпоксидный наливной самонивелирующийся промышленный пол АЛЬФАПОЛ ЭП-2 наполненный | Цена за 1кг, ₽: 339,3 | Цена за комплект, ₽: 16 966,0 | Стоимость материала на 1 м², ₽: 644,7 | Расход сухой смеси, кг: 1.9 | Вес комплекта, кг: 50 | Компонент А, кг: 20 | Компонент Б, литр: 5 | Компонент В, кг: 25 |
Цена за 1кг, ₽: 155,8 | Цена за комплект, ₽: 18 178,0 | Стоимость материала на 1 м², ₽: 529,6 | Расход сухой смеси, кг: 3.4 | Вес комплекта, кг: 116.7 | Компонент А, кг: 20 | Компонент Б, литр: 5 | Компонент В, кг: 91.7 | |
Цена за 1кг, ₽: 136,5 | Цена за комплект, ₽: 18 499,8 | Стоимость материала на 1 м², ₽: 446,5 | Расход сухой смеси, кг: 3.27 | Вес комплекта, кг: 135.5 | Компонент А, кг: 20 | Компонент Б, литр: 5 | Компонент В, кг: 110.5 |
Самовыравнивающееся цветное двухкомпонентное эпоксидное покрытие для объектов с повышенными требованиями к прочности и абразивной стойкости полов, а также к санитарно-гигиеническим показателям:
а так же помещений с повышенными требованиями к декоративности:
Плотность (при 22°С), кг/дм³ | |
Компонент А | 1,55±0,05 |
Компонент Б | 1,04±0,02 |
А+Б | 1,45±0,05 |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 99,5 |
Физико-механические свойства (при 22˚С): | |
— адгезия, МПа, не менее | 5 |
— твердость по Шору D, не менее | 70 |
— истираемость по Таберу, мг, не более | 50 |
— разрушающее напряжение при растяжении, МПа, не менее | 10 |
— относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 10 |
— бесплатный звонок по всей России +7 (495) 032-12-12
— пн-пт, с 9:00 до 18:00 (время московское). Будем рады вам помочь!
Предоставляем услуги по строительству и ремонту объектов различного назначения. Подробности здесь.
Спасибо за заявку!
Ожидайте звонка нашего специалиста