Цена за 1 кг | 476,2 руб. |
Цена за м2 при толщине слоя 1 мм | 690,5 руб. |
Расход смеси на м2/мм*кг | 1,45 кг |
Цена комплекта | 11 904,8 руб. |
Комплект:
|
|
Вес комплекта | 25 кг |
Наименование материала | Цена за 1кг, ₽ | Цена за комплект, ₽ | Стоимость материала на 1 м², ₽ | Расход сухой смеси, кг | Вес комплекта, кг | Комп-т А, кг | Комп-т Б, литр | Комп-т В, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухкомпонентный эпоксидный наливной самонивелирующийся промышленный пол АЛЬФАПОЛ ЭП-2 | Цена за 1кг, ₽: 476,2 | Цена за комплект, ₽: 11 904,8 | Стоимость материала на 1 м², ₽: 690,5 | Расход сухой смеси, кг: 1.45 | Вес комплекта, кг: 25 | Комп-т А, кг: 20 | Комп-т Б, литр: 5 | Комп-т В, кг: - |
Трехкомпонентный эпоксидный наливной самонивелирующийся промышленный пол АЛЬФАПОЛ ЭП-2 наполненный | Цена за 1кг, ₽: 245,2 | Цена за комплект, ₽: 12 258,5 | Стоимость материала на 1 м², ₽: 465,8 | Расход сухой смеси, кг: 1.9 | Вес комплекта, кг: 50 | Комп-т А, кг: 20 | Комп-т Б, литр: 5 | Комп-т В, кг: 25 |
Самовыравнивающееся цветное двухкомпонентное эпоксидное покрытие для объектов с повышенными требованиями к прочности и абразивной стойкости полов, а также к санитарно-гигиеническим показателям:
а так же помещений с повышенными требованиями к декоративности:
Плотность (при 22°С), кг/дм³ | |
Компонент А | 1,55±0,05 |
Компонент Б | 1,04±0,02 |
А+Б | 1,45±0,05 |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 99,5 |
Физико-механические свойства (при 22˚С): | |
— адгезия, МПа, не менее | 5 |
— твердость по Шору D, не менее | 70 |
— истираемость по Таберу, мг, не более | 50 |
— разрушающее напряжение при растяжении, МПа, не менее | 10 |
— относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 10 |
— бесплатный звонок по всей России +7 (495) 032-12-12
— пн-пт, с 9:00 до 18:00 (время московское). Будем рады вам помочь!
Предоставляем услуги по строительству и ремонту объектов различного назначения. Подробности здесь.
Спасибо за заявку!
Ожидайте звонка нашего специалиста