Цена за 1 кг | 413,6 руб. |
Цена за м2 при толщине слоя 1 мм | 620,5 руб. |
Расход смеси на м2/мм*кг | 1,50 кг |
Цена комплекта | 9 844,8 руб. |
Комплект:
|
|
Вес комплекта | 23.8 кг |
Наименование материала | Цена за 1кг, ₽ |
Цена за комплект, ₽ |
Стоимость материала на 1 м², ₽ |
Расход сухой смеси, кг |
Вес комплекта, кг |
Компонент А, кг |
Компонент Б, литр |
Компонент В, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самовыравнивающееся универсальное гладкое полиуретановое двухкомпонентное покрытие АЛЬФАПОЛ ПУ-2М от 1 - 5 мм | Цена за 1кг, ₽: 413,6 | Цена за комплект, ₽: 9 844,8 | Стоимость материала на 1 м², ₽: 620,5 | Расход сухой смеси, кг: 1.5 | Вес комплекта, кг: 23.8 | Компонент А, кг: 20 | Компонент Б, литр: 3.8 | Компонент В, кг: - |
Самовыравнивающееся универсальное гладкое полиуретановое двухкомпонентное покрытие АЛЬФАПОЛ ПУ-2М от 1,5 - 5 мм | Цена за 1кг, ₽: 282,9 | Цена за комплект, ₽: 10 013,0 | Стоимость материала на 1 м², ₽: 475,2 | Расход сухой смеси, кг: 1.68 | Вес комплекта, кг: 35.4 | Компонент А, кг: 20 | Компонент Б, литр: 3.8 | Компонент В, кг: 11.6 |
Самовыравнивающееся универсальное гладкое высоконаполненное полиуретановое двухкомпонентное покрытие АЛЬФАПОЛ ПУ-2М от 2,5 - 5 мм | Цена за 1кг, ₽: 252,0 | Цена за комплект, ₽: 10 079,6 | Стоимость материала на 1 м², ₽: 438,5 | Расход сухой смеси, кг: 1.74 | Вес комплекта, кг: 40 | Компонент А, кг: 20 | Компонент Б, литр: 3.8 | Компонент В, кг: 16.2 |
Противоскользящее полиуретановое двухкомпонентное тонкое покрытие с просыпкой АЛЬФАПОЛ ПУ-2М от 1.5 мм | Цена за 1кг, ₽: 104,2 | Цена за комплект, ₽: 11 297,0 | Стоимость материала на 1 м², ₽: 356,4 | Расход сухой смеси, кг: 3.42 | Вес комплекта, кг: 108.4 | Компонент А, кг: 20 | Компонент Б, литр: 3.8 | Компонент В, кг: 84.6 |
Противоскользящее полиуретановое двухкомпонентное покрытие с просыпкой АЛЬФАПОЛ ПУ-2М от 1.5 мм | Цена за 1кг, ₽: 92,6 | Цена за комплект, ₽: 11 582,7 | Стоимость материала на 1 м², ₽: 304,6 | Расход сухой смеси, кг: 3.29 | Вес комплекта, кг: 125.1 | Компонент А, кг: 20 | Компонент Б, литр: 3.8 | Компонент В, кг: 101.3 |
Полиуретановая двухкомпонентная самонивелирующаяся модифицированная колерованная композиция АЛЬФАПОЛ ПУ-2М предназначена для устройства бесшовных финишных покрытий пола по минеральным и металлическим основаниям
Плотность (при 22°С), кг/дм³ | |
Компонент А | 1,55±0,05 |
Компонент Б | 1,25±0,05 |
А+Б | 1,5±0,05 |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 99,5 |
Физико-механические свойства (при 22˚С): | |
— адгезия, МПа, не менее | 2 |
— твердость по Шору D, не менее | 60 |
— истираемость по Таберу, мг, не более | 50 |
— разрушающее напряжение при растяжении, МПа, не менее | 6 |
— относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 70 |
— бесплатный звонок по всей России +7 (495) 032-12-12
— пн-пт, с 9:00 до 18:00 (время московское). Будем рады вам помочь!
Предоставляем услуги по строительству и ремонту объектов различного назначения. Подробности здесь.
Спасибо за заявку!
Ожидайте звонка нашего специалиста